Description
Referencias cruzadas de números de pieza OEM:
Fabricante | N.º de pieza OEM |
---|---|
Covidien > Nellcor | V-sáb |
Mindray > Ámbito de datos | 0010-10-43237 (551A) , 9101-10-58134 |
Compatibilidad:
Fabricante | Modelo |
---|---|
Artema SandW | diascopio |
Baxter | Explorador, Monarca |
Bioluz | M9500, Serie Q, Q3, Q5, Q7 |
Biosistema | BPM-200, CENTINELA |
CAS Med | 511, 740 |
CharmCare | CX100 |
Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB- 3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, Sensores que cuentan con Tecnología Nellcor OxiMax y 9 pines |
crítico | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline EZ MAX, Waveline Plus |
Fechax Ohmeda | como/3 |
digicare | LW600 |
Draeger | Infinito Delta, Infinito Delta XL, Infinito Kappa, Narkomed 6400 |
Edan | Tengo 20 años |
Fukuda Denshi | Dinoscopio DS-7100, LX-7230N |
GE Healthcare > Corometría | 250cx |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, Compact S, Compact TS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
> > GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Módulo PDM, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tranvía 451, i/9500 |
vía dorada | Veterinario 420A, Veterinario 600A |
Mediana | M20 |
Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
Midmark > Cardell | 9402, 9403, 9405, serie 9500, 9500HD, MAX-12 Duo HD, táctil |
Mindray > Ámbito de datos | Accutor V, Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Pasaporte, Pasaporte 12, Pasaporte 2, Pasaporte 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800, iPM12VET |
Mortara | Topógrafo S12/S19 |
nihon kohden | AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, serie BSM-6000, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR |
Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, T105NXM |
PaceTech | Serie Vitalmax 800 (Nellcor SpO2 negro) |
Philips | FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020A, M26010A, M26010A , M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 |
Skanray > Larsen y Toubro | estrella 55 |
Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Asesor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
laboratorios espaciales | Transmisor de telemetría (96281), Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
Waltvick | Humyzin |
welch allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 52N00, 52N0P, 52NT0, 53N00, 53N0P, 53NT0, 53NTP, 71WT-B Punto de conexión, 73CE-B, 73CT-B, 74CE-B, 74CT-B, 74CX-B, 75CE-B , 75CT-B, 75CX-B, 901058, Todos, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Connex 6000 series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Signos vitales 42NTB-E1 |
Especificaciones técnicas:
Color de cable | Gris |
---|---|
Diámetro del cable | 4 división a 2,5*2 mm |
Material de los cables | Chaqueta de TPU |
Categoría | SpO2 |
Certificaciones | Cumple con FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS |
Conector Distal | Conector púrpura macho D-Sub de 9 pines, llave doble |
Conector Proximal | Sensor multisitio veterinario |
Sin látex | Sí |
Tipo de embalaje | Bolsa |
Unidad de empaque | 1 |
Tamaño del paciente | Todos los tamaños de veterinario |
Tecnología SpO2 | Nellcor Oxi Max |
Estéril | No |
Longitud total del cable | 3.5 pies |
Peso | 0,2 libras |